Træningskampe
Herunder kan du se en kalender over Viborg F.F.´s træningskampe frem til sæsonstarten.
Forårets træningskampe
| Tidspunkt | Modstander | Spillested |
Score
|
||
| Søn | 29-01-2012 | kl. 11.00 | AaB | Kunstgræsbanen - Kirkebækvej | 2-1 |
| Ons | 01-02-2012 | kl. 18.00 | Kjellerup | Kunstgræsbanen - Kirkebækvej | 6-1 |
| Tor | 09-02-2012 | kl. 12.00 | Silkeborg | Kunstgræsbanen - Kirkebækvej | 0-5 |
| Lør | 25-02-2012 | kl. 14.00 | AGF | Århus | |
| Lør | 03-03-2012 | kl. 12.00 | Thisted | Thisted | |
| Ons | 07-03-2012 | kl. 16.00 | Blokhus | Kunstgræsbanen - Kirkebækvej | |
| Ons | 14-03-2012 | kl. 14.00 | Skive | Skive | |
| Lør | 17-03-2012 | kl. 13.00 | Hobro | Hobro | |
| Fre | 23-03-2012 | kl. 13.00 | VB Kolding | Vejle | |
| Ons | 28-03-2012 | kl. ? | Fredericia | Fredericia | |
DIVISIONEN

