U13
Træningssted
Viborg F.F.´s træningsanlæg, Kirkebækvej 94, 8800 Viborg
| Træningstider | |
| Mandag | kl. 16.00 – 18.00 |
| Onsdag | kl. 16.00 – 18.00 |
| Fredag | kl. 16.00 – 18.00 |
Turnering
U 13, program
Stilling
U 13 A, stilling
| Trænere | |
| Cheftræner | Carsten Ravn |
| Assistenttræner | Bodi Jonson |
|
|
| Trup | Klub | Tidligere klub |
| Anders Lauritsen | ||
| Anton Carøe Rødsgaard | ||
| Arthur Palmann Jensen | ||
| Casper Gandrup |
|
|
| Casper Zweidorff | ||
| Emil Frederiksen | ||
| Frank Ernebjerg Nielsen | ||
| Lasse Kjeldgaard | ||
| Mads Kjellerup Andersen | ||
| Magnus Gellert Østergaard | ||
| Mathias Nors | ||
| Nikolaj Brokholm Pedersen | ||
| Rasmus Schøler Agger | ||
|
Sebastian Reventlow-Mourier |
||
| Victor Møller Brøker | ||
| Viktor Christensen | ||
FK VIBORG

