U15 Elite
Træningssted
Viborg FF´s træningsbaner på Kirkebækvej.
| Træningstider | |
| Mandag | kl. 16.00 – 17.30 |
| Tirsdag | kl. 16.00 – 17.30 |
| Onsdag | kl. 16.00 – 17.30 |
| Torsdag | kl. 16.00 – 17.30 |
Turnering
U15 Program
Stilling
U15 Stilling
| Trænere | |
| Cheftræner | Thomas Frandsen |
| Assistenttræner | Claus Damsgaard |
| Holdleder | Nino Torquati |
| Administration | Mikkel Østergaard |
| Trup | Klub | Tidligere klub |
| Mathias Torquati | Viborg FF | Søndermarken IK |
| Jakob Vetter | Viborg FF | Aalestrup IF |
| Sonni Damgaard | Viborg FF | Kjellerup IF |
| Andreas Borg | Viborg FF | |
| Simon Aas Bangsgaard | Viborg FF | |
| Jonathan Jul | Viborg FF | Søndermarken IK |
| Viktor Pedersen | Viborg FF | Søndermarken IK |
| Rasmus Øvad | Viborg FF | |
| Mads Nyvang | Viborg FF | Overlund GF |
| Rune Skovgaard | Viborg FF | Ørslevkloster IK |
| Alexander D.B. Pedersen | Viborg FF | |
| Mads Busk | Viborg FF | Bjerringbro IF |
| Patrick Thorsager Mortensen | Viborg FF | SUB88 |
| Magnus Dose | Viborg FF | |
| Frederik Ricken | Viborg FF | |
| Mads Østergaard | Viborg FF | |
| Alexander Buchwald | Viborg FF | Overlund GF |
| Lasse Trosborg | Viborg FF | Kjellerup IF |
| Frederik Fisker | Overlund GF | |
| Kasper Kusk | Overlund GF | |
| Marius Holm | Overlund GF | |
| Karim Tounsig | Overlund GF |
FK VIBORG

