Ugeprogram
SUPERLIGA |
Af: nk | 08. februar 2011
Januar 2026
| 1 | Torsdag | Uge 1 | ||
| 2 | Fredag | |||
| 3 | Lørdag | |||
| 4 | Søndag | |||
| 5 | Mandag | 09:00 | Fysiologisk Testcenter | Uge 2 |
| 6 | Tirsdag | 10:30 | Test og træning | |
| 7 | Onsdag | |||
| 8 | Torsdag | 10:30 | Træning | |
| 9 | Fredag | 10:30 | Træning | |
| 10 | Lørdag | 10:30 | Træning | |
| 11 | Søndag | |||
| 12 | Mandag | 10:30 | Træning | Uge 3 |
| 13 | Tirsdag | 11:30 | RFC - VFF | |
| 14 | Onsdag | 10:30 | Træning | |
| 15 | Torsdag | 10:30 | Træning | |
| 16 | Fredag | 10:30 | Træning | |
| 17 | Lørdag | 12:00 | VB - VFF | |
| 18 | Søndag | |||
| 19 | Mandag | 10:30 | Træning | Uge 4 |
| 20 | Tirsdag | 10:30 | Træning | |
| 21 | Onsdag | Træningslejr | ||
| 22 | Torsdag | Træningslejr | ||
| 23 | Fredag | Træningslejr | ||
| 24 | Lørdag | Træningslejr | ||
| 25 | Søndag | Træningslejr | ||
| 26 | Mandag | Træningslejr | Uge 5 | |
| 27 | Tirsdag | Træningslejr | ||
| 28 | Onsdag | Træningslejr | ||
| 29 | Torsdag | Træningslejr | ||
| 30 | Fredag | Træningslejr | ||
| 31 | Lørdag | Træningslejr |















